LOUIS GARNEAU/ルイガノ EASEL9.0

| MODEL NAME | EASEL9.0 |
|---|---|
| COLOR | MATTE LG WHITE, MATTE LG BLACK |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 410mm(155~180) |
| WIGHT(サイズ) | 11.3kg(410mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO CLARIS(16 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | ALLOY HEAD SHOCK |
| HEAD SET | FSA NO.28 1-1/8" AHEAD SET INTEGRATED |
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT (580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 15 DEGREE(100mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | ALLOY CRANKSET 46X36T(170mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CR-MO 107.5mm (68mm) |
| PEDAL | ALLOY |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R2000 CLARIS |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-R2000 CLARIS |
| SHIFTER | SHIMANO SL-R2000 CLARIS |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 HYDRAULIC DISC |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 HYDRAULIC DISC |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31-8 11-30T 8SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | LG COMFORT |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
| HUB | ALLOY QR DISC 32H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX ACE-18 |
| TIRE | CST 20"(406)X1.35" |
| OTHER | ベル |
※情報はメーカー公式ホームページより抜粋
