LOUIS GARNEAU/ルイガノ SETTER9.0DISC
MODEL NAME | SETTER9.0DISC |
---|---|
COLOR | LG WHITE, MATTE LG BLACK, SKY BLUE, MATTE LG LIME |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
WEIGHT(サイズ) | 11.7kg(420mm) |
MAIN COMPONENT | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | 6061 ALUMINUM |
HEAD SET | FSA TH888 SC 1-1/8" SEMI-CARTRIGE THREDLESS |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT(580mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE(90/370mm, 420mm, 110/470mm, 520mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-TY501 48X38X28T(170mm) |
BB(B/B WIDTH) | SHIMANO BB-UN101 122.5mm(68mm) |
PEDAL | P/P BODY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY710 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 |
SHIFTER | SHIMANO ST-EF505 |
BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF505 |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
CHAIN | SHIMANO CN-HG40 |
SADDLE | LG COMFORT |
SEATPOST | ALLOY 27.2mm(350mm) |
HUB | SHIMANO HB-TX505 32H |
SPOKE | STAINLESS |
RIM | ALLOY |
TIRE | KENDA K1029 700×28C |
OTHER | ベル |
※情報はメーカー公式ホームページより抜粋