Anchor/アンカー RP9 DURA-ACE MODEL

| モデル | RP9 DURA-ACE MODEL / RP9 FRAME |
|---|---|
| フレームサイズ | 440-490-510-530mm(適応身長はジオメトリー欄を参照) |
| フレーム | PROFORMAT, HM-CARBON+TORAY T1100, 電動シフト専用, ケーブル内装仕様, + フラットマウントディスクブレーキ, 142x12mm, PressfitBB |
| フロントフォーク | PROFORMAT, HM-CARBON+TORAY T1100, フラットマウントディスクブレーキ, 100x12mm, テーパーコラム 1-1/8 to 1-1/2 |
| ヘッド小物 | TANGE 1-1/2 ベアリング + ケーブル内蔵用専用カバー |
| シートピン | インテグラル |
| ハンドルバー | EASTON EC70 AERO φ31.8mm |
| ハンドルステム | ANCHOR AERO STEM φ31.8mm |
| サドル | FIZIK VENTO ARGO R1 |
| シートポスト | ANCHOR エアロシートポスト, TORAY T1100, オフセット+14mm(実効値) |
| タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA R1X 700×25C |
| ホイール | DT SWISS ARC1100 DICUT 50 |
| フロントディレーラー | SHIMANO DURA-ACE FD-R9250 Di2 |
| リアディレーラー | SHIMANO DURA-ACE RD-R9250 Di2 |
| スプロケット | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200 11-30 12S |
| ギアクランク | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 52-36T 430mm:165L / 490-510mm:170L / 530mm:172.5L |
| ボトムブラケット | SHIMANO DURA-ACE SM-BB92-41B |
| チェーン | SHIMANO CN-M9100-12 |
| ペダル | なし |
| ブレーキキャリパー | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 + F:RT-MT900 160mm / R:RT-MT900 140mm |
| ブレーキレバー | SHIMANO DURA-ACE ST-R9270 Di2 |
| 付属品 | LEDランプ(フロント / リア)、ベル、リフレクター、マニュアルバッグ、DT SWISS スルーアクスル用レバーx1 |
| フレーム重量 | フレームセット 1,360g(490mm) ステム 180g(100mm/トップキャップ除く) シートポスト170g |
| 完成車重量 | 6.8kg |
※情報はメーカー公式ホームページより抜粋

